Beschreibung
Pruneaux d'Agen Vakuumiert
Haltbarkeit Siehe Aufdruck auf dem Produkt
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 242 | 12 |
Brennwert in kJ | 1022 | 12 |
Fett in g | 0.1 | 1 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.04 | 1 |
Kohlenhydrate in g | 51.8 | 20 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 40.5 | 45 |
Eiweiß in g | 2.4 | 5 |
Salz in g | 0.03 | 1Zutatenliste & Allergene
Zutatenliste
Zutaten: 99% entsteinte getrocknete Pflaumen, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.
|